预售许可证号: | 住建预(销)售许可证字【2013】第(G0011)号 | 发证日期 |
2013/2/5 | |
开发建设单位: | 郑州鑫港房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 大宇鑫苑小区 | |||
项 目 坐 落: | 新郑市 郑州航空港区迎宾大道北侧 | |||
房 屋: | 用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商业 |
56套/0间 |
6468.96 ㎡ |
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2013年5月6日 —— 2013年5月6日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
6468.96 | 6 | |||
施工单位: | 河南新隆建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 核工业第五研究设计院公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410195100000037 | 41918955 | 新土国用(2007)第198、199号 | 410109201200014030303 | 410102201301110101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州佳祥物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅 1.5元/㎡ 商业 3元/㎡ | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对新郑住建预(销)售许可证字【2013】第(G0011)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |