预售许可证号: | 住建预(销)售许可证字【2013】第(G0030)号 | 发证日期 |
2013/12/11 | |
开发建设单位: | 河南振兴房地产(集团)有限公司 | |||
项 目 名 称: | 富田.兴和苑 | |||
项 目 坐 落: | 新郑市 航空港区新港大道西侧 | |||
房 屋: | 用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
234套/0间 |
22648.2 ㎡ |
钢混 |
|
开竣工时间: | 2013年11月1日 —— 2015年1月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
22648.2 | 11、16、23、31、32、33 | |||
施工单位: | 河南新中建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410000100010090(2-3) | 建开企(2003)386号 | 新土国用(2008)第290号 | 新规(建筑)建字第4101002013490016 | 410102201311220101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对新郑住建预(销)售许可证字【2013】第(G0030)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |